Description
| Nutritional Information | |
|---|---|
| Calories | 98 |
| Protein | 15g |
| Fat | 4g |
| Sodium | 33mg |
| Carbohydrates | 9g |
| Fiber | 3g |
| Ingredients | Chocolate protein powder, flour, coco, vegetable oil, almond milk, salt, monk fruit
Glaze: Coco, powdered sugar, almond milk |

$9.50
| Nutritional Information | |
|---|---|
| Calories | 98 |
| Protein | 15g |
| Fat | 4g |
| Sodium | 33mg |
| Carbohydrates | 9g |
| Fiber | 3g |
| Ingredients | Chocolate protein powder, flour, coco, vegetable oil, almond milk, salt, monk fruit
Glaze: Coco, powdered sugar, almond milk |